產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > SF6微水儀 > SF6 智能微水儀
簡(jiǎn)要描述:SF6 智能微水儀 微水儀放置長(zhǎng)時(shí)間不使用時(shí),在測(cè)試管道和氣室中會(huì)剩有部分空氣,因此在*次測(cè)試時(shí),其中的高濕氣體會(huì)影響其測(cè)試速度,因?yàn)楸粶y(cè)SF6氣體達(dá)到飽和前需要先要將空氣中的濕氣帶走。
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
GHWS型智能微水儀
本儀器可廣泛應(yīng)用于各種氣體微水含量的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,如SF6斷路器、GIS組合電器、氫冷機(jī)組的氫氣等。
CXPW型SF6智能微水儀,采用美國(guó)PN公司薄膜氧化鋁濕度傳感器,可直接測(cè)量介質(zhì)的露點(diǎn)。
GHWS型智能微水儀產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
便攜設(shè)計(jì) | 儀器更輕,攜帶、使用方便 | ||
快速省氣 | 開機(jī)后無(wú)須預(yù)加熱,快速達(dá)到露點(diǎn)飽和狀態(tài),測(cè)定時(shí)耗氣僅2L(101.2kPa)左右 | ||
安全可靠 | 采用德國(guó)*自鎖接頭,安全可靠,不漏氣 | ||
海量存儲(chǔ) | 采用大容量設(shè)計(jì),多可存儲(chǔ)50組測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
顯示直觀 | 液晶屏直接顯示露點(diǎn)、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間及日期、電池電量等 | ||
移動(dòng)測(cè)量 | 內(nèi)置大容量鋰電池,一次充足可連續(xù)工作10小時(shí) | ||
測(cè)值精準(zhǔn) | 增加了溫度補(bǔ)償功能,保證了各種溫度條件下的測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性 | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -60℃~+ 20℃ | |
測(cè)量精度 | ±2℃(-60℃~+ 20℃) | ||
測(cè)量時(shí)間 | <3分鐘 | ||
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | ||
電源 | AC 220V/內(nèi)置充電電池:充電20小時(shí),可使用10小時(shí)以上 | ||
重量 | 3公斤 | ||
尺寸 | 250 mm×100 mm×300mm | ||
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
產(chǎn)品咨詢